연봉 실수령액 계산기 (바로 계산)
세전 연봉, 월 비과세액(식대 등), 부양가족 수만 넣으면 됩니다.
2026 연봉 실수령액 계산기
세전 연봉을 넣으면 4대보험·세금을 뺀 월 실수령액이 바로 나와요.
예: 3,600만원 → 36000000 (퇴직금 별도·12개월 분할 기준)
식대 등, 기본 20만원
월 실수령액
2,655,985원
세전 월급여3,000,000원
국민연금-133,000원
건강보험-100,660원
장기요양보험-13,035원
고용보험-25,200원
소득세-65,570원
지방소득세-6,550원
공제 합계-344,015원
연 실수령액 (월×12)31,871,820원
※ 2026년 요율 기준(국민연금 4.75%·건강보험 3.595%·장기요양 건보료의 12.95%·고용보험 0.9%). 소득세는 근로소득공제·인적공제·세액공제를 반영한 예상치로, 실제 매월 원천징수는 국세청 간이세액표 기준이며 연말정산으로 최종 확정됩니다. 원단위에서 차이가 날 수 있어요.
2026 연봉별 실수령액표
2,000만원부터 2억까지 100만원 단위로 실수령액을 정리했어요. (월 비과세 20만원·부양가족 본인 1명·자녀 없음 기준)
2026 연봉 실수령액표 (2,000만 ~ 2억)
100만원 단위 · 월 비과세 20만원 · 부양가족 본인 1명 · 자녀 없음 기준
| 세전 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 |
|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,508,165원 | 158,502원 |
| 2,100만원 | 1,581,536원 | 168,464원 |
| 2,200만원 | 1,654,918원 | 178,415원 |
| 2,300만원 | 1,728,299원 | 188,368원 |
| 2,400만원 | 1,801,670원 | 198,330원 |
| 2,500만원 | 1,875,061원 | 208,272원 |
| 2,600만원 | 1,948,432원 | 218,235원 |
| 2,700만원 | 2,021,813원 | 228,187원 |
| 2,800만원 | 2,095,195원 | 238,138원 |
| 2,900만원 | 2,168,566원 | 248,101원 |
| 3,000만원 | 2,241,837원 | 258,163원 |
| 3,100만원 | 2,312,408원 | 270,925원 |
| 3,200만원 | 2,382,999원 | 283,668원 |
| 3,300만원 | 2,453,580원 | 296,420원 |
| 3,400만원 | 2,524,162원 | 309,171원 |
| 3,500만원 | 2,591,534원 | 325,133원 |
| 3,600만원 | 2,655,985원 | 344,015원 |
| 3,700만원 | 2,720,136원 | 363,197원 |
| 3,800만원 | 2,784,297원 | 382,370원 |
| 3,900만원 | 2,848,448원 | 401,552원 |
| 4,000만원 | 2,912,610원 | 420,723원 |
| 4,100만원 | 2,976,761원 | 439,906원 |
| 4,200만원 | 3,040,912원 | 459,088원 |
| 4,300만원 | 3,105,073원 | 478,260원 |
| 4,400만원 | 3,169,234원 | 497,433원 |
| 4,500만원 | 3,233,385원 | 516,615원 |
| 4,600만원 | 3,297,977원 | 535,356원 |
| 4,700만원 | 3,362,868원 | 553,799원 |
| 4,800만원 | 3,426,929원 | 573,071원 |
| 4,900만원 | 3,490,450원 | 592,883원 |
| 5,000만원 | 3,553,961원 | 612,706원 |
| 5,100만원 | 3,617,472원 | 632,528원 |
| 5,200만원 | 3,680,994원 | 652,339원 |
| 5,300만원 | 3,744,495원 | 672,172원 |
| 5,400만원 | 3,808,016원 | 691,984원 |
| 5,500만원 | 3,871,527원 | 711,806원 |
| 5,600만원 | 3,935,038원 | 731,629원 |
| 5,700만원 | 3,998,559원 | 751,441원 |
| 5,800만원 | 4,062,071원 | 771,262원 |
| 5,900만원 | 4,125,592원 | 791,075원 |
| 6,000만원 | 4,189,103원 | 810,897원 |
| 6,100만원 | 4,252,604원 | 830,729원 |
| 6,200만원 | 4,316,126원 | 850,541원 |
| 6,300만원 | 4,379,637원 | 870,363원 |
| 6,400만원 | 4,443,149원 | 890,184원 |
| 6,500만원 | 4,506,670원 | 909,997원 |
| 6,600만원 | 4,570,181원 | 929,819원 |
| 6,700만원 | 4,633,702원 | 949,631원 |
| 6,800만원 | 4,697,213원 | 969,454원 |
| 6,900만원 | 4,760,724원 | 989,276원 |
| 7,000만원 | 4,824,236원 | 1,009,097원 |
| 7,100만원 | 4,887,747원 | 1,028,920원 |
| 7,200만원 | 4,951,268원 | 1,048,732원 |
| 7,300만원 | 5,000,119원 | 1,083,214원 |
| 7,400만원 | 5,063,630원 | 1,103,037원 |
| 7,500만원 | 5,121,611원 | 1,128,389원 |
| 7,600만원 | 5,178,093원 | 1,155,240원 |
| 7,700만원 | 5,234,564원 | 1,182,103원 |
| 7,800만원 | 5,291,045원 | 1,208,955원 |
| 7,900만원 | 5,347,989원 | 1,235,344원 |
| 8,000만원 | 5,407,379원 | 1,259,288원 |
| 8,100만원 | 5,466,768원 | 1,283,232원 |
| 8,200만원 | 5,526,158원 | 1,307,175원 |
| 8,300만원 | 5,585,548원 | 1,331,119원 |
| 8,400만원 | 5,644,947원 | 1,355,053원 |
| 8,500만원 | 5,704,336원 | 1,378,997원 |
| 8,600만원 | 5,763,726원 | 1,402,941원 |
| 8,700만원 | 5,823,115원 | 1,426,885원 |
| 8,800만원 | 5,882,506원 | 1,450,827원 |
| 8,900만원 | 5,941,906원 | 1,474,761원 |
| 9,000만원 | 6,001,285원 | 1,498,715원 |
| 9,100만원 | 6,060,674원 | 1,522,659원 |
| 9,200만원 | 6,120,064원 | 1,546,603원 |
| 9,300만원 | 6,179,453원 | 1,570,547원 |
| 9,400만원 | 6,238,853원 | 1,594,480원 |
| 9,500만원 | 6,298,243원 | 1,618,424원 |
| 9,600만원 | 6,357,632원 | 1,642,368원 |
| 9,700만원 | 6,417,021원 | 1,666,312원 |
| 9,800만원 | 6,476,421원 | 1,690,246원 |
| 9,900만원 | 6,535,810원 | 1,714,190원 |
| 1억원 | 6,595,200원 | 1,738,133원 |
| 1억 100만원 | 6,654,590원 | 1,762,077원 |
| 1억 200만원 | 6,713,969원 | 1,786,031원 |
| 1억 300만원 | 6,772,978원 | 1,810,355원 |
| 1억 400만원 | 6,831,708원 | 1,834,959원 |
| 1억 500만원 | 6,890,437원 | 1,859,563원 |
| 1억 600만원 | 6,949,167원 | 1,884,166원 |
| 1억 700만원 | 7,007,887원 | 1,908,780원 |
| 1억 800만원 | 7,066,626원 | 1,933,374원 |
| 1억 900만원 | 7,125,355원 | 1,957,978원 |
| 1억 1,000만원 | 7,184,085원 | 1,982,582원 |
| 1억 1,100만원 | 7,242,814원 | 2,007,186원 |
| 1억 1,200만원 | 7,301,545원 | 2,031,788원 |
| 1억 1,300만원 | 7,360,285원 | 2,056,382원 |
| 1억 1,400만원 | 7,419,014원 | 2,080,986원 |
| 1억 1,500만원 | 7,477,743원 | 2,105,590원 |
| 1억 1,600만원 | 7,536,473원 | 2,130,194원 |
| 1억 1,700만원 | 7,587,722원 | 2,162,278원 |
| 1억 1,800만원 | 7,637,062원 | 2,196,271원 |
| 1억 1,900만원 | 7,686,422원 | 2,230,245원 |
| 1억 2,000만원 | 7,735,771원 | 2,264,229원 |
| 1억 2,100만원 | 7,785,120원 | 2,298,213원 |
| 1억 2,200만원 | 7,834,470원 | 2,332,197원 |
| 1억 2,300만원 | 7,856,309원 | 2,393,691원 |
| 1억 2,400만원 | 7,905,669원 | 2,427,664원 |
| 1억 2,500만원 | 7,955,019원 | 2,461,648원 |
| 1억 2,600만원 | 8,004,358원 | 2,495,642원 |
| 1억 2,700만원 | 8,053,717원 | 2,529,616원 |
| 1억 2,800만원 | 8,103,067원 | 2,563,600원 |
| 1억 2,900만원 | 8,152,406원 | 2,597,594원 |
| 1억 3,000만원 | 8,201,766원 | 2,631,567원 |
| 1억 3,100만원 | 8,251,116원 | 2,665,551원 |
| 1억 3,200만원 | 8,300,455원 | 2,699,545원 |
| 1억 3,300만원 | 8,349,814원 | 2,733,519원 |
| 1억 3,400만원 | 8,399,154원 | 2,767,513원 |
| 1억 3,500만원 | 8,448,503원 | 2,801,497원 |
| 1억 3,600만원 | 8,497,864원 | 2,835,469원 |
| 1억 3,700만원 | 8,547,204원 | 2,869,463원 |
| 1억 3,800만원 | 8,596,553원 | 2,903,447원 |
| 1억 3,900만원 | 8,645,912원 | 2,937,421원 |
| 1억 4,000만원 | 8,695,252원 | 2,971,415원 |
| 1억 4,100만원 | 8,744,601원 | 3,005,399원 |
| 1억 4,200만원 | 8,793,961원 | 3,039,372원 |
| 1억 4,300만원 | 8,843,301원 | 3,073,366원 |
| 1억 4,400만원 | 8,892,660원 | 3,107,340원 |
| 1억 4,500만원 | 8,941,999원 | 3,141,334원 |
| 1억 4,600만원 | 8,991,349원 | 3,175,318원 |
| 1억 4,700만원 | 9,040,708원 | 3,209,292원 |
| 1억 4,800만원 | 9,090,048원 | 3,243,285원 |
| 1억 4,900만원 | 9,139,398원 | 3,277,269원 |
| 1억 5,000만원 | 9,188,757원 | 3,311,243원 |
| 1억 5,100만원 | 9,238,096원 | 3,345,237원 |
| 1억 5,200만원 | 9,287,446원 | 3,379,221원 |
| 1억 5,300만원 | 9,336,805원 | 3,413,195원 |
| 1억 5,400만원 | 9,386,145원 | 3,447,188원 |
| 1억 5,500만원 | 9,435,495원 | 3,481,172원 |
| 1억 5,600만원 | 9,484,844원 | 3,515,156원 |
| 1억 5,700만원 | 9,534,193원 | 3,549,140원 |
| 1억 5,800만원 | 9,583,543원 | 3,583,124원 |
| 1억 5,900만원 | 9,632,892원 | 3,617,108원 |
| 1억 6,000만원 | 9,682,242원 | 3,651,091원 |
| 1억 6,100만원 | 9,731,592원 | 3,685,075원 |
| 1억 6,200만원 | 9,780,942원 | 3,719,058원 |
| 1억 6,300만원 | 9,830,291원 | 3,753,042원 |
| 1억 6,400만원 | 9,879,651원 | 3,787,016원 |
| 1억 6,500만원 | 9,928,990원 | 3,821,010원 |
| 1억 6,600만원 | 9,978,340원 | 3,854,993원 |
| 1억 6,700만원 | 10,027,690원 | 3,888,977원 |
| 1억 6,800만원 | 10,077,039원 | 3,922,961원 |
| 1억 6,900만원 | 10,126,388원 | 3,956,945원 |
| 1억 7,000만원 | 10,175,738원 | 3,990,929원 |
| 1억 7,100만원 | 10,225,087원 | 4,024,913원 |
| 1억 7,200만원 | 10,274,437원 | 4,058,896원 |
| 1억 7,300만원 | 10,323,787원 | 4,092,880원 |
| 1억 7,400만원 | 10,373,136원 | 4,126,864원 |
| 1억 7,500만원 | 10,422,475원 | 4,160,858원 |
| 1억 7,600만원 | 10,471,835원 | 4,194,832원 |
| 1억 7,700만원 | 10,521,184원 | 4,228,816원 |
| 1억 7,800만원 | 10,570,524원 | 4,262,809원 |
| 1억 7,900만원 | 10,619,884원 | 4,296,783원 |
| 1억 8,000만원 | 10,669,233원 | 4,330,767원 |
| 1억 8,100만원 | 10,718,572원 | 4,364,761원 |
| 1억 8,200만원 | 10,767,932원 | 4,398,735원 |
| 1억 8,300만원 | 10,816,871원 | 4,433,129원 |
| 1억 8,400만원 | 10,863,661원 | 4,469,672원 |
| 1억 8,500만원 | 10,910,461원 | 4,506,206원 |
| 1억 8,600만원 | 10,957,240원 | 4,542,760원 |
| 1억 8,700만원 | 11,004,029원 | 4,579,304원 |
| 1억 8,800만원 | 11,050,830원 | 4,615,837원 |
| 1억 8,900만원 | 11,097,619원 | 4,652,381원 |
| 1억 9,000만원 | 11,144,399원 | 4,688,934원 |
| 1억 9,100만원 | 11,191,199원 | 4,725,468원 |
| 1억 9,200만원 | 11,237,988원 | 4,762,012원 |
| 1억 9,300만원 | 11,284,787원 | 4,798,546원 |
| 1억 9,400만원 | 11,331,567원 | 4,835,100원 |
| 1억 9,500만원 | 11,378,356원 | 4,871,644원 |
| 1억 9,600만원 | 11,425,156원 | 4,908,177원 |
| 1억 9,700만원 | 11,471,946원 | 4,944,721원 |
| 1억 9,800만원 | 11,518,725원 | 4,981,275원 |
| 1억 9,900만원 | 11,565,524원 | 5,017,809원 |
| 2억원 | 11,612,314원 | 5,054,353원 |
※ 2026년 4대보험 요율 기준. 소득세는 예상치로 부양가족·연말정산에 따라 달라집니다. 정확한 내 금액은 계산기를 이용하세요.